Pilotes du Trophée Andros
PILOTES
Pilotes | Titres | Victoires |
---|---|---|
Yvan MULLER | 10 | 48 |
Jean Philippe DAYRAUT | 6 | 59 |
Jean-Baptiste DUBOURG | 6 | 31 |
Alain PROST | 3 | 38 |
Aurélien PANIS | 3 | 12 |
Dany SNOBECK | 2 | 9 |
Marcel TARRES | 1 | 17 |
François CHATRIOT | 1 | 8 |
François CHAUCHE | 1 | 6 |
Maurice CHOMAT | 1 | 3 |
Eric ARPIN | 1 | |
Franck LAGORCE | 23 | |
Olivier PANIS | 16 | |
Benjamin RIVIERE | 14 | |
Yann EHRLACHER | 8 | |
Bertrand BALAS | 7 | |
Nathanaël BERTHON | 6 | |
Dorian BOCCOLACCI | 6 | |
Paul BOURION | 5 | |
Jean-Pierre MALCHER | 5 | |
Evens STIEVENART | 5 | |
Philippe DE KORSAK | 4 | |
Christophe FERRIER | 3 | |
Romain GROSJEAN | 3 | |
Wilfried MERAFINA | 3 | |
Gilles STIEVENART | 3 | |
Laurent FOUQUET | 2 | |
Philippe GACHE | 2 | |
Jean-Noël LANCTUIT | 2 | |
Pierre LLORACH | 2 | |
Benoît TRELUYER | 2 | |
Christian BEROUJON | 1 | |
Marlène BROGGI | 1 | |
Erik COMAS | 1 | |
Alain COPPIER | 1 | |
Andréa DUBOURG | 1 | |
Michel FERTÉ | 1 | |
Gérald FONTANEL | 1 | |
Adrien FOURMAUX | 1 | |
Alain FROMENT | 1 | |
Ludovic GHERARDI | 1 | |
Jean-Marc GOUNON | 1 | |
Toomas HEIKKINEN | 1 | |
Yvan LEBON | 1 | |
Serge LUBRANO | 1 | |
Olivier PERNAUT | 1 | |
Stéphane PETERHANSEL | 1 | |
Nicolas PROST | 1 | |
Jean-Pierre RICHELMI | 1 | |
Jean-Luc RICHNER | 1 | |
Jean-Louis SCHLESSER | 1 | |
Adrien TAMBAY | 1 | |
Jacques VILLENEUVE | 1 | |
Philippe WAMBERGUE | 1 |
Le palmarès des constructeurs
CONSTRUCTEURS
Constructeur | Titres ( années et pilote vainqueur) | Nombre de victoires thermiques pour le constructeur | Nombre de victoires électriques pour le constructeur |
---|---|---|---|
RENAULT | 6 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 : J-B. Dubourg) | 30 | 15 |
OPEL | 6 (1995 : F. Chatriot) (1998, 1999, 2000, 2001, 2002 : Y. Muller) | 41 | |
BMW | 3 (1996, 1997 : Y. Muller) (2011 : J-Ph. Dayraut) | 37 | |
KIA | 3 (2004, 2005, 2006 : Y. Muller) | 34 | |
AUDI | 3 (2020, 2023, 2024 : A. Panis) | 5 | 13 |
TOYOTA | 2 (2007, 2008 : A. Prost) | 36 | |
ŠKODA | 2 (2009, 2010 : J-Ph. Dayraut) | 24 | |
CITROËN | 2 (1991 : M.Chomat) (2003 : M. Tarres) | 23 | |
MINI | 2 (2013, 2014 : J-Ph. Dayraut) | 23 | |
MERCEDES | 2 (1992, 1993 D. Snobeck) | 6 | |
DACIA | 1 (2012 : A. Prost) | 15 | |
PEUGEOT | 1 (1990 : E. Arpin) | 6 | 6 |
MAZDA | 1 (2015 : J-Ph. Dayraut) | 10 | |
MEGA | 1 (1994 F. Chauche) | 7 | |
ANDROS SPORT EXAGON | 19 | ||
FIAT | 6 | ||
DAEWOO | 2 | ||
VOLKSWAGEN | 2 | ||
NISSAN | 1 |
Pilotes Trophée Andros électrique
Compétition monotype : Andros Cars 2 roues motrices 100% électriqueÉLECTRIQUE
Pilotes | Titres | Victoires |
---|---|---|
Christophe FERRIER | 5 | 32 |
Nicolas PROST | 2 | 8 |
Aurélien PANIS | 1 | 15 |
Nathanaël BERTHON | 1 | 9 |
Matthieu VAXIVIERE | 1 | 9 |
Vincent BELTOISE | 9 | |
Adrien TAMBAY | 9 | |
Louis GERVOSON | 6 | |
Franck LAGORCE | 6 | |
Jean-Baptiste DUBOURG | 2 | |
Stéphane ORTELLI | 2 | |
Olivier PERNAUT | 2 | |
Julien ANDLAUER | 1 | |
Dorian BOCCOLAACI | 1 |
Pilotes moto
MOTO