| ADNOT L | 2002 |
| AGOGE Alan | 2024 |
| ALIBERT Xavier | 2001 |
| ALPHAND Luc | 2000 |
| AMALRIC Michal | 1998 |
| AMODEO Mickaël | 2003, 2017 |
| ANTOR Alex | 2009, 2017 |
| ARNAL Yannis | 2008, 2009 |
| APAR Miki | 1998 |
| ASTRE Johan | 2002 |
| AYARI Soheil | 2011, 2013 |
| BAFFELEUF David | 1998, 1999, 2000, 2001 , 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2019 |
| BALANCHE Edouard | 2015 |
| BARDOTTI Pierre François | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BARBERA Franck | 2000 |
| BARRIER Christophe | 2002 |
| BARTHAZON Emmanuel | 2004 |
| BAS Jerôme | 2017 |
| BASAIA Jean Bruno | 1999 |
| BASSET Antoine | 2015 |
| BAUDUIN Olivier | 1998, 1999, 2002 |
| BAZ Loris | 2016, 2018 |
| BEDANA Franck | 2020 |
| BENLEKEHAL Barred | 2015 |
| BERARD Kévin | 2002 |
| BERGERON Lionel | 2007, 2012 |
| BERNARD Eric | 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BERNARD Sylvain | 2001, 2002, 2003 |
| BERTA Jean-Christophe | 2000 |
| BERTAMELLE Jean Luc | 2002 |
| BETHUNE Jérôme | 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 |
| BILLOTTET Jérôme | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BONHUIL Bruno | 1998, 1999, 2000 |
| BONNEL Eric | 1999 |
| BOUCHARD Philippe | 2002 |
| BOUFFIOUX Laurent | 1998, 1999, 2001, 2004 |
| BOUGELET Eric | 2002 |
| BOULET Christian | 1998, 1999 |
| BOULISSET Franck | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BOUR Alain | 2001 |
| BORG Ludovic | 2020, 2021 |
| BORLETTI Roberto | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BOSSI Yannick | 2011 |
| BOYER Nicolas | 2002, 2003 |
| BRANCY Franck | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BRUCY Jean | 2001 |
| BRUN Christel | 2003 |
| BRUN James | 2002, 2003? 2005 |
| BUISSON André | 2003 |
| CAMINAL Ruben | 2001 |
| CAMPANA Marc | 1998 |
| CAMPOS David | 1998 |
| CAPELA Thierry | 1999, 2000 |
| CARRERE Rudy | 2020 |
| CARTIER Loïc | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| CASAS Xavier | 1999 |
| CAVALIERI Bastien | 2021, 2022, 2023 |
| CAYROL Mattieu | 2017 |
| CHALVIN Cédric | 2003, 2017 |
| CHAMBON Stéphane | 1996 |
| CHARBONNEL Laurent | 1996 |
| CHARBONNIER Thierry | 2001 |
| CHARLIER Patrick | 1998, 1999, 2001 |
| CHAVLARD Julien | 2017 |
| CHAZETTE Mickaël | 2004, 2006, 2008, 2009 |
| CHOVET Mathieu | 2008 |
| CHOVET Sébasien | 2011 |
| CHUTEAUX Patrick | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CLERE Hugo | 2022 |
| COCHET Laurent | 2015 |
| COLAS Romain | 2002 |
| COLOMBAN Julien | 2000, 2002, 2003, 2004, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| COLOMBAN Mickaël | 2018 |
| COLOMBAN Loïc | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009 |
| COLOMBIER Anthony | 2002 |
| COMAS Erik | 2002 |
| COSTES William | 1999 |
| COTTON Rudy | 2024 |
| CROIZET Christophe | 1996, 1998 |
| CRUCCIOLI Thierry | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DA COSTA Bruno | 2009 |
| DABERT Fred | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DABERT Sylvain | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DABERT Vivian | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DAGOD Hugo | 2002 |
| DALBEC Mathieu | 2006, 2007 |
| DARDAILLON Kévin | 2023 |
| DE CLERCQ Till | 2019 |
| DE KORSAK Alexandre | 2016 |
| DE PUNIET Randy | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DE SANDRE Ricardo | 2009 |
| DEFFORGE Maxime | 2020 |
| DELBANO Vincent | 2004 |
| DEMARIA P | 2002 |
| DEMESTER Arnaud | 2003 |
| DESMARIS Cédric | 2007, 2021 |
| DESPRES Cyril | 2001, 2002 |
| DI MEGLIO Mikaël | 2015 |
| DO Claudine | 2003, 2004 |
| DO Jean Philippe | 2003, 2004 |
| DOLCI Mathias | 2019 |
| DOLCI Samuel | 2001 |
| FONTANET ROVII Danie | 2017 |
| DONZELLI Franck | 2004 |
| DUBACH Julien | 2009 |
| DURVILLE Jérôme | 1998, 1999 |
| DUSSAUGE Nicolas | 2002, 2003 |
| DUVERT Kévin | 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017 |
| DUVERT Noël | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| EMERY Hélène | 2006, 2007 |
| EMERY Maxime | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ESPANA MUNOZ Christian | 2020 |
| ESPANA MUNOZ Xavier | 2017, 2019 |
| FALQUET Mickaël | 2017 |
| FAURE Aymeric | 2002 |
| FILIPOWICZ Nicolas | 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 |
| FINE Antoine | 2020 |
| FINE Mathis | 2021, 2022 |
| FLOTTERER Tom | 2020, 2021 |
| FONT-TORRES Marc | 2020 |
| FRANCOIS Olivier | 1998 |
| FRAUZIOL François | 2019 |
| FRESNAIS Laurent | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| FRETIGNE David | 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2008 |
| FRISON Eric | 2004, 2005, 2006 |
| FUSILLET Thomas | 2022 |
| GAUDILLAT Pierre-Yves | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GAUTIER Jérémy | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GENIN Antoine | 1998, 2000, 2001, 2002 |
| GERMAIN Marc | 1999, 2020, 2021, 2022 |
| GERVASONI Fabien | 2017 |
| GIMBERT Sébastien | 2001 |
| GINES Mathieu | 2002 |
| GIRARD Olivier | 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GIRARDIN Julien | 2005 |
| GIOFFFRE Romain | 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GRAIL Raphaël | 2006 |
| GRAS Elian | 2015, 2016, 2019 |
| GRELET Patrick | 2004 |
| GOGUET Adrien | 2015, 2017, 2018 |
| GOMEZ Alfredo | 2019 |
| GONNET Vivien | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GOUNON Serge | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2013 |
| GOUNON Thierry | 2004 |
| GOUPIL Jean-François | 2003 |
| GOY Jean Pierre | 2009 |
| GRANGE Patrick | 2020 |
| GUENA Cyril | 2002 |
| GUENZI Jonathan | 2019, 2022 |
| GUIGNAN Stéphane | 2003 |
| GUILLOT Kévin | 2017 |
| GUITTET Baptiste | 2022 |
| HAMELIN Yohan | 2007 |
| HAMM Alexandre | 2012 |
| HAQUIN Christian | 1999, 2000, 2009 |
| HAUQUIER D | 2002 |
| HEBERT Jean-Baptiste | 2015 |
| HENRY Charles | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HOUBEN Stéphane | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2015 |
| ISCHARD Xavier | 2000, 2001 |
| JACQUEMIN Patrick | 2004 |
| JEOFFRE Maxime | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 |
| JOLIVIERE Romuald | 2004 |
| JOND Frédéric | 2015 |
| JORIOT Marc-Olivier | 1999 |
| KAPPEL Renald | 2002 |
| KINIGADNER Klaus | 1999 |
| LACAZE Stéphane | 2005 |
| LACHAUME Pierre | 1998 |
| LACONI Régis | 1999, 2000, 2001 |
| LACOUR Maxime | 2018, 2019, 2020 |
| LANDAIS David | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| LANGLOIS Jarno | 2016, 2019, 2020 |
| LASSAIGNE Cédric | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| LEHOUX S | 2002 |
| LEMARCHAND Steve | 1999 |
| LEONTINI Didier | 2005 |
| LHEUREUX Franck | 2003 |
| LORENZATO Christophe | 1998, 2004 |
| LUCQUIN Ludovic | 2003, 2004, 2005, 2006, 2017 |
| LUQUET Vincent | 1999 |
| MAHIQUES Gaël | |
| MAKAROV Jüri | 1999, 2000 |
| MALIGES Kévin | 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
| MALLET Luc | 2002 |
| MALOSSE ?? | 1996 |
| MARCHINI Michel | 1999 |
| MARIN CUDRAZ J | 2002 |
| MARIO | 2002 |
| MARTINEZ Grégoire | 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MASSON Germain | 2002 |
| MATTIOLI Jean-Michel | 2001 |
| MEO Antoine | 2015, 2020 |
| METGE Adrien | 2010 |
| METGE Mickaël | 2009, 2010 |
| MEZARD Stéphane | 1999, 2003 |
| MIDALI Sébastien | 2003, 2004, 2005, 2016, 2017 |
| MILIOS William | 2001 |
| MINAUDIER Loïc | 2020, 2022 |
| MINOT Ludovic | 2005 |
| MIQUEL Jérôme | 2009 |
| MOINE Pierre | 2024 |
| MONCASSIN Frédéric | 2000 |
| MONCHALIN Fabrice | 1998 |
| MONEYRON Bruno | 2001 |
| MONGARNY Arthur | 2023, 2024 |
| MONGARNY Jonathan | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2023, 2024 |
| MONNERET Philippe | 1998 |
| MOREIRA D | 2002 |
| MORENO Anthony | 2001 |
| MORILLAS Adrien | 1996 |
| MOUNEU Pierre | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| MOUNIER Loïc | 2002 |
| MOURAUD Julien | 20210 |
| MOZOLUK Stanislas | 2004 |
| MUTEAU Gérarld | 2001 |
| NAVARRO Philippe | 2022 |
| NEGRIOLLO Melwine | 2019 |
| NEYRON André | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| NIGON Johan | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| NIOBE Jean Michel | 2009 |
| NUQUES | 1998 |
| ODIN Florian | 2015 |
| ODIN Philippe | 2008 |
| ODDOS Béranger | 2016 |
| ORTEGA Mickael | 2002, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023 |
| PAILLOT Thierry | 1999, 2000, 2001 |
| PANNECIERE Hugo | 2019, 2022 |
| PAQUIENT Jean Michel | 1996 |
| PARSEIHIAN Etienne | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| PARSUS François | 2002 |
| PATTOU Thomas | 2001 |
| PAYEN Hugo | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| PARASSOL Adrian | 2017 |
| PERESSON Randy | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| PEREZ Sylvain | 2008, 2009 |
| PETERHANSEL Stéphane | 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 |
| PEYRONON José | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015 |
| PHILIPPE Vincent | 2015, 2017, 2019 |
| PICHON Mickaël | 2009 |
| PICOT Y | 2000 |
| PIDOUX Sébastien | 2020, 2021, 2023 |
| PILADELLI Bruno | 2003 |
| PILOT Yannick | 1998, 2000 |
| PINTONELLO Gino | 2003, 2004, 2005 |
| PLANET Fabien | 2011 |
| POLDER Yohann | 2003 |
| POLL William | 2004, 2005 |
| PONCET Cyprien | 2017 |
| PONS Cyril | 2004 |
| PONS Fabrice | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| PROTAT Frédéric | 1999, 2000 |
| PUIGDEMONT Xevi | 1999 |
| PUY Ludivine | 2002, 2003 |
| QUARTARARO Fabio | 2018 |
| QUEIREL Benoît | 2007 |
| RAIROLLE Jean Claude | 1998, 1999, 2003 |
| RAMADE Antoine | 2002 |
| RAMETTE Thomas | 2017 |
| RAVUSSIN Steve | 2002 |
| RAYMOND Guillaume | 2015 |
| RAYNAUD Frédéric | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| REBUFIE Olivier | 2005 |
| REVOL Stéphane | 2009 |
| RHEIMS Batiste | 2009 |
| RICHER Eddy | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RIGAL Guillaume | 2006 |
| RISTORTO Bernard | 1998 |
| ROBLIN Christophe | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| ROBLIN Pascal | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 |
| ROCHE Alexandre | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| ROCHE Hugo | 2023, 2024 |
| ROGIER Laurent | 1998 |
| ROLLAND Fabien | 1998 |
| ROLLAND Philippe | 2002, 2003 |
| ROMA Juan | 2001 |
| ROSSAT Audrey | 2003, 2004 |
| ROSSI Louis | 2015 |
| SAINCT Richard | 2000 |
| SAMOFAL Olivier | 2002 |
| SANDOULY Frédéric | 2000, 2001, 2002 |
| SCHRADER Boris | 2002 |
| SCHNEIDER Alexandre | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SEBILEAU Bertrand | 1998 |
| SEIGNIER Lionel | 1999 |
| SELLIER Emmanuel | 2004 |
| SERGENT Yann | 2002 |
| SERRANO Raphaël | 2020 |
| SERRATRICE Mickaël | 2006, 2007 |
| SIKORA E | 2002 |
| SIRONEN Mika | 2001, 2002 |
| SOLTERMANN Ludovic | 2021 |
| SOUFFLARD Alexandre | 2003, 2004 |
| SOUILLARD Adrien | 2003 |
| SOUILLARD André | 2002 |
| SPAETH Guillaume | 2017 |
| TARRES Pol | 2023 |
| TARROUX Jérémy | 2001 |
| TAULEIGNE Greg | 2007 |
| TAUREL Romain | 2002, 2019 |
| TEISSIER Fabien | 2000 |
| TESTU Maxime | 2005, 2007, 2009 |
| TEYSSIER Florian | 2017 |
| THINON Maxime | 2015, 2016, 2017 |
| THOMAS Aurélien | 2002 |
| THOMAS Philippe | 1998 |
| TRACCAN Thierry | 1998, 2002, 2015 |
| TRELUYER Benoît | 2017 |
| TROGNON Guillaume | 2002 |
| TROTTIER Sébastien | 2007 |
| VALLA Nicolas | 2022 |
| VALLA Sébastien | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| VECCHI Elie | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VERNIER David | 1999 |
| VERONESE Anthony | 2022, 2023, 2024 |
| VERSCHEURE Thomas | 2009 |
| VINCENOT Germain | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| WAGNER Stéphane | 1996 |
| WANG CHANG Johan | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |